地面防喷器控制装置
地面防喷器控制装置基本信息
地面防喷器控制装置详细信息
地面防喷器控制装置是用于地面放弃其的关闭和开始的控制。为配套油田的地面放弃的全封闸板、半封闸板及环形防喷器的开关控制。地面防喷器控制装置是按照国家的石油天然行业标准SY/T5053.2-2001和美国API Spec.16D规范进行设计、制造和检验的。并获得API会标的使用权。
地面防喷器控制装置技术参数表:
| 序号 | 型号 | 控制对象数量 | 储能器组 | 油箱有效容积 | 泵系统流量 | 电机功率 | 整机外型尺寸 | |||||||
| 环形 | 闸板 | 放喷 | 备用 | 总容积 | 标称可用液量 | 排列方式 | 电动油泵 | 气动油泵 | 手动油泵 | |||||
| 1 | FK75-2 | 1 | 1 | 25×3 | 37.5 | rear | 170 | 12 | 11 | 5.5 | 21 | |||
| 2 | FK150-2 | 1 | 1 | 25×6 | 75 | rear | 250 | 24 | 11 | 11 | 21 | |||
| 3 | FK125-2 | 1 | 1 | 25×5 | 62.5 | rear | 320 | 18 | 11 | 7.5 | 21 | |||
| 4 | FK125-3 | 1 | 1 | 1 | 25×5 | 62.5 | rear | 320 | 18 | 11 | 7.5 | 21 | ||
| 5 | FK240-3 | 1 | 1 | 1 | 40×6 | 120 | rear | 440 | 24 | 11 | 11 | 21 | ||
| 6 | FKQ320-3 | 1 | 2 | 40×8 | 160 | rear | 630 | 24 | 11×1 | 11 | 21 | |||
| 7 | FKQ320-4 | 1 | 2 | 1 | 40×8 | 160 | rear | 650 | 24 | 11×1 | 11 | 21 | ||
| 8 | FKQ320-4H | 1 | 2 | 1 | 40×8 | 160 | rear | 650 | 24 | 11×1 | 11 | 21 | ||
| 9 | FKQ480-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40×12 | 240 | rear | 890 | 32 | 11×2 | 15 | 21 | |
| 10 | FKQ480-5A | 1 | 2 | 1 | 1 | 40×12 | 240 | rear | 890 | 32 | 11×2 | 15 | 21 | |
| 11 | FKQ640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40×16 | 320 | rear | 1310 | 42 | 11×2 | 18.5 | 21 | |
| 12 | FKQ640-6A | 1 | 3 | 1 | 1 | 40×16 | 320 | side | 1310 | 42 | 11×2 | 18.5 | 21 | |
| 13 | FKQ720-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40×18 | 360 | rear | 1510 | 42 | 11×2 | 18.5 | 21 | |
| 14 | FKQ720-7A | 1 | 3 | 2 | 1 | 40×18 | 360 | side | 1510 | 42 | 11×2 | 18.5 | 21 | |
| 15 | FKQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40×20 | 400 | rear | 1510 | 42 | 11×3 | 18.5 | 21 | |
| 16 | FKQ800-6A | 1 | 3 | 1 | 1 | 40×20 | 400 | side | 1510 | 42 | 11×3 | 18.5 | 21 | |
| 17 | FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40×20 | 400 | rear | 1510 | 42 | 11×3 | 18.5 | 21 | |
| 18 | FKQ800-7A | 1 | 3 | 2 | 1 | 40×20 | 400 | side | 1510 | 42 | 11×3 | 18.5 | 21 | |
| 19 | FKQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40×20 | 400 | rear | 1730 | 42 | 11×3 | 18.5 | 21 | |
| 20 | FKQ800-8A | 1 | 3 | 2 | 2 | 40×20 | 400 | side | 1730 | 42 | 11×3 | 18.5 | 21 | |
| 21 | FK50-2C | 1 | 1 | 25×2 | 25 | rear | 160 | 3.5 | 11 | 1.1 | 21 | |||
| 22 | FKQ480-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40×12 | 240 | side | 920 | 32 | 11×2 | 15 | 21 | |
| 23 | FKQ560-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40×14 | 280 | rear | 1050 | 42 | 11×2 | 18.5 | 21 | |
| 24 | FKQ560-6A | 1 | 3 | 1 | 1 | 40×14 | 280 | side | 1050 | 42 | 11×2 | 18.5 | 21 | |
| 25 | FKQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40×16 | 320 | rear | 1510 | 42 | 11×2 | 18.5 | 21 | |
| 26 | FKQ640-7A | 1 | 3 | 2 | 1 | 40×16 | 320 | side | 1510 | 42 | 11×2 | 18.5 | 21 | |
[ 返回产品列表... ]

