普通钻铤
普通钻铤详细信息
1)产品符合API SPEC 7-1标准,并获得API 7会标使用权。
2)材料:AISI 4145H
3)外径:3 1/8 -- 11
4) 短钻铤
| O.D. (in) | I.D. (in) | Length (ft) | Bevel Diameter (in) | Connections | Bending Strength Ratio |
| 3-1/8" | 1-1/4" | 30 | 3.0 | NC23 | 2.57:1 |
| 3-1/2" | 1-1/2" | 30 | 3.3 | NC26 (2-3/8 IF) | 2.42:1 |
| 4-1/8" | 2" | 30 | 4.0 | NC31 (2-7/8 IF) | 2.43:1 |
| 4-3/4" | 2" | 30 | 4.5 | NC35 | 2.58:1 |
| 5" | 2-1/4" | 30 | 4.8 | NC38 (3-1/2 IF) | 2.38:1 |
| 6" | 2-1/4" | 30 or 31 | 5.7 | NC44 | 2.49:1 |
| 6" | 2-13/16" | 30 or 31 | 5.7 | NC44 | 2.84:1 |
| 6-1/4" | 2-1/4" | 30 or 31 | 5.9 | NC44 | 2.91:1 |
| 6-1/4" | 2-13/16" | 30 or 31 | 6.0 | NC46 (4IF) | 2.63:1 |
| 6-1/2" | 2-1/4" | 30 or 31 | 6.1 | NC46 (4IF) | 2.76:1 |
| 6-1/2" | 2-13/16" | 30 or 31 | 6.1 | NC46 (4IF) | 3.05:1 |
| 6-3/4" | 2-1/4" | 30 or 31 | 6.3 | NC46 (4IF) | 3.18:1 |
| 6-3/4" | 2-13/16" | 30 or 31 | 6.3 | NC50 (4-1/2 IF) | 2.37:1 |
| 7" | 2-1/4" | 30 or 31 | 6.5 | NC50 (4-1/2 IF) | 2.54:1 |
| 7" | 2-13/16" | 30 or 31 | 6.5 | NC50 (4-1/2 IF) | 2.73:1 |
| 7-1/4" | 2-13/16" | 30 or 31 | 6.7 | NC50 (4-1/2 IF) | 3.12:1 |
| 7-3/4" | 2-13/16" | 30 or 31 | 7.3 | NC56 | 2.70:1 |
| 8" | 2-13/16" | 30 or 31 | 7.5 | NC56 | 3.02:1 |
| 8-1/4" | 2-13/16" | 30 or 31 | 7.7 | 6-5/8" REG | 2.93:1 |
| 9" | 2-13/16" | 30 or 31 | 8.4 | NC61 | 3.17:1 |
| 9-1/2" | 3" | 30 or 31 | 8.8 | 7-5/8" REG | 2.81:1 |
| 9-3/4" | 3" | 30 or 31 | 9.2 | NC70 | 2.57:1 |
| 10" | 3" | 30 or 31 | 9.3 | NC70 | 2.81:1 |
| 11" | 3" | 30 or 31 | 10.5 | 8-5/8" REG | 2.84:1 |
[ 返回产品列表... ]

