Air Clutch
Air Clutch basic infomation
Air Clutch details
Certifications: ISO9001, ISO9002, ISO14001, UKAS and CCEMS.
| Parameters | Model | |
| KLZ-1 | KLZ-2 | |
| Cogging Torque(static) | 43.7N.m | 27N.m |
| Cogging Torque (dynamic) | 37.6N.m | 24N.m |
| Max air pressure | 0.5Mpa | 0.5Mpa |
| Retarding torque(static) | 22N.m | 18N.m |
| Retarding torque(dynamic) | 20N.m | 16N.m |
| Permissible max speed | 3600rpm | 3600rpm |
| Center height | 102mm | 88mm |
| Shaft Diameter | Φ22 | Φ19 |
| Size | 371*250*222.5 | 290*190*162 |
[ return to products list... ]

